| Возраст: | 18-100 |
| Пол: | мужчины и женщины |
| Статус: | Бизнес |
| Время: | среда 18:00 |
| Язык: | чешский, русский, армянский |
| Место проведения: | Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4 |
| Телефон: | +420 737 000 156 |
| Вместо группы: |
| Возраст: | 18-100 |
| Пол: | мужчины и женщины |
| Статус: | Новообращенные |
| Время: | Среда 19:00 |
| Язык: | чешский, русский |
| Место проведения: | ul.Milady Horákové 73, Praha 7 |
| Телефон: | +420 722 908 449 |
| Вместо группы: |
| Возраст: | 18-100 |
| Пол: | Мужчины и женщины |
| Статус: | Семейные |
| Время: | Четверг 18:30 |
| Язык: | Чешский, русский, армянский |
| Место проведения: | ul.Jana Ružička 5511, Praha-Kunratice |
| Телефон: | +420 732 222 277 |
| Вместо группы: |
| Возраст: | 18-100 |
| Пол: | Мужчины и женщины |
| Статус: | Все |
| Время: | Четверг 18:00 |
| Язык: | Чешский, русский |
| Место проведения: | ul.Rokycanova 7, Brno-Židenice |
| Телефон: | +420 737 797 134 |
| Вместо группы: |
| Возраст: | 15-24 |
| Пол: | Юноши и девушки |
| Статус: | Молодежь |
| Время: | Четверг 19:00 |
| Язык: | Русский |
| Место проведения: | ul.Všerubska 418/28, Praha 5 |
| Телефон: | +420 773 243 411 |
| Вместо группы: |
| Возраст: | 18-100 |
| Пол: | Мужчины и женщины |
| Статус: | Служители |
| Время: | Четверг 19:00 |
| Язык: | Русский, чешский |
| Место проведения: | ul.Pod Zemankou 23, Praha 4 |
| Телефон: | +420 777 720 926 |
| Вместо группы: |
| Возраст: | 25-50 |
| Пол: | Мужчины и женщины |
| Статус: | Семьи с детьми,неполные семьи ,желающие вступить в брак |
| Время: | Суббота 14:00 |
| Язык: | Украинский, русский, чешский |
| Место проведения: | ul.Sázavská 16, Praha 2 |
| Телефон: | +420 776 498 252 |
| Вместо группы: |